Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 07/06/2019

Tab 5.3.0.1762 - Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 1991,2000,2010

Código IBGE Municipio Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais (%) : 1991 Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais (%) : 2000 Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais (%) : 2010
33 Estado RJ 9,200 6,100 4,200
         
330010 Angra dos Reis 14,310 8,940 5,130
330015 Aperibé 19,290 13,340 10,600
330020 Araruama 21,550 12,290 7,410
330022 Areal 14,760 9,450 7,290
330023 Armação dos Búzios 17,500 7,290 4,560
330025 Arraial do Cabo 12,420 7,190 4,550
330030 Barra do Piraí 11,250 6,880 4,480
330040 Barra Mansa 10,390 6,440 3,940
330045 Belford Roxo 12,060 8,010 4,970
330050 Bom Jardim 26,700 17,000 10,740
330060 Bom Jesus do Itabapoana 20,170 13,620 9,760
330070 Cabo Frio 13,530 8,240 5,020
330080 Cachoeiras de Macacu 22,290 13,970 9,310
330090 Cambuci 26,570 17,460 12,690
330100 Campos dos Goytacazes 15,540 10,090 6,850
330110 Cantagalo 20,880 12,580 9,420
330093 Carapebus 25,690 13,240 8,420
330115 Cardoso Moreira 34,170 19,690 15,200
330120 Carmo 22,590 13,470 9,910
330130 Casimiro de Abreu 20,110 12,440 6,980
330095 Comendador Levy Gasparian 15,100 9,760 7,360
330140 Conceição de Macabu 18,120 12,910 9,730
330150 Cordeiro 12,250 8,990 5,840
330160 Duas Barras 26,190 16,900 11,730
330170 Duque de Caxias 11,730 8,000 4,990
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 14,000 8,830 5,780
330185 Guapimirim 19,920 11,800 7,510
330187 Iguaba Grande 16,380 9,050 4,240
330190 Itaboraí 16,840 10,760 6,560
330200 Itaguaí 15,420 9,360 5,440
330205 Italva 23,540 16,270 11,060
330210 Itaocara 21,880 13,320 11,050
330220 Itaperuna 19,090 12,190 7,620
330225 Itatiaia 14,180 8,010 5,830
330227 Japeri 18,890 12,400 7,090
330230 Laje do Muriaé 26,550 18,740 13,760
330240 Macaé 12,520 7,870 4,220
330245 Macuco 14,170 10,150 7,920
330250 Magé 15,810 9,940 5,860
330260 Mangaratiba 16,050 8,340 4,100
330270 Maricá 15,570 8,720 4,530
330280 Mendes 13,510 7,990 5,480
330285 Mesquita 8,140 5,190 3,450
330290 Miguel Pereira 15,210 9,150 6,800
330300 Miracema 21,350 14,360 10,790
999999 Município ignorado nd nd nd
330310 Natividade 22,080 15,190 11,230
330320 Nilópolis 5,830 3,760 2,150
330330 Niterói 5,410 3,550 2,270
330340 Nova Friburgo 12,220 7,420 5,030
330350 Nova Iguaçu 11,650 7,650 4,630
330360 Paracambi 18,970 10,590 5,460
330370 Paraíba do Sul 14,980 10,720 6,060
330380 Paraty 20,850 12,760 8,300
330385 Paty do Alferes 26,430 17,320 12,300
330390 Petrópolis 10,350 6,430 3,970
330395 Pinheiral 12,180 7,580 5,300
330400 Piraí 18,060 10,840 7,170
330410 Porciúncula 25,660 16,570 11,510
330411 Porto Real 16,360 10,510 6,330
330412 Quatis 17,450 10,590 6,750
330414 Queimados 14,790 9,280 5,680
330415 Quissamã 22,060 15,680 8,840
330420 Resende 10,850 6,890 4,210
330430 Rio Bonito 19,210 12,830 7,890
330440 Rio Claro 25,480 16,380 10,230
330450 Rio das Flores 22,890 13,600 8,650
330452 Rio das Ostras 22,040 10,600 3,730
330455 Rio de Janeiro 6,100 4,410 2,880
330460 Santa Maria Madalena 25,870 17,930 12,790
330470 Santo Antônio de Pádua 20,480 14,230 9,250
330480 São Fidélis 23,110 15,990 10,180
330475 São Francisco de Itabapoana 38,310 25,010 18,750
330490 São Gonçalo 8,590 5,810 3,580
330500 São João da Barra 19,560 13,780 9,800
330510 São João de Meriti 8,570 5,720 3,380
330513 São José de Ubá 31,410 19,960 14,710
330515 São José do Vale do Rio Preto 21,870 14,560 10,120
330520 São Pedro da Aldeia 16,310 9,990 6,160
330530 São Sebastião do Alto 31,980 18,350 14,490
330540 Sapucaia 22,470 16,820 10,130
330550 Saquarema 20,870 11,950 6,270
330555 Seropédica 15,540 9,760 5,900
330560 Silva Jardim 33,170 19,690 13,240
330570 Sumidouro 32,400 21,700 16,000
330575 Tanguá 21,930 14,070 8,920
330580 Teresópolis 16,420 10,370 6,480
330590 Trajano de Moraes 27,260 20,400 14,540
330600 Três Rios 11,300 8,010 5,470
330610 Valença 12,550 8,800 6,000
330615 Varre-Sai 28,360 18,830 11,600
330620 Vassouras 17,600 10,930 7,610
330630 Volta Redonda 7,760 5,070 3,300

Notas


Fontes

Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais (%) (Anual) -- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Censo Demográfico




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br